Почивка в Турция - Кушадасъ
Ранни записвания 2016 Турция, Кушадасъ - 7 нощувки с автобус
AQUA FANTASY HOTEL - 5 *






AQUA FANTASY HOTEL 5* - Кушадасъ Лято 2015 г автобусна програма със 7 нощувки
Почивка в Кушадасъ, Турция, 7 нощувки
РАННИ ЗАПИСВАНИЯ Кушадасъ - ЛЯТО 2015 г, Турция !
AQUA FANTASY HOTEL 5*, ALL INCLUSIVE
Кушадасъ, Турция
Местоположение:
- На 55 км. от летище Измир, на 120 км. от летище Бодрум, на 8 км. от Кушадасъ, на брега на морето.
В хотела:
- Построен през 2003 год., с обща площ 200 000 м2, последно реновиран през 2011 год., разполага с 2 основни ресторанта, 5 а-ла-карт ресторанта (турски, рибен, китайски, италиански, стек хауc), 11 бара, 4 открити басейна, 2 закрити басейна, 6 детски басейна, детска площадка, мини-клуб (04-12 г.), аквапарк (17 пързалки за възрастни и 11 пързалки за деца), кино зала, СПА център, салон за красота, магазини, фризьорски салон, лекарски кабинет, пране, паркинг.
Стаи:
- Състои се от девет 3-етажни сгради World със 130 world double room (25 м2) и 322 едностайни world family room (282 стаи с подвижна врата, 35 м2) и девет двуетажни сгради Club със 110 club double room (25 м2) и 102 едностайни club family room (32 м2) и 148 двустайни club family suite (две спални с врата, 37 м2), които разполагат с баня с вана и сешоар, централен климатик в World корпуса и индивидуален климатик в Club корпуса, телевизор, телефон, мини бар, ел. кана за кафе и чай (със зареждане на чай и кафе), сейф, под - мокет (World), керамични плочки (Club), балкон, почистване на стаите - ежедневно, смяна на спално бельо - 2 пъти седмично.
Безплатни услуги:
- All Inclusive изхранване – закуска, обяд, вечеря, сервирани на бюфет в ресторанта на хотела, наливни местни безалкохолни и алкохолни напитки до 23.00ч., следобедни снаксове, следобедно кафе и чай със сладки, а-ла-карт ресторанти 1 път в седмицата безплатно с предварителна резервация, турска баня (за Club стаите), сауна (за Club стаите), джакузи (за Club стаите), фитнес, аеробика, водна аеробика, волейбол на плажа, мини-голф, мини-футбол, 2 тенис корта с твърдо покритие (денем), тенис на маса, дартс, стрелба с лък, уиндсърфинг (с лиценз), анимационна програма, дискотека (с вход), чадъри, шезлонги, дюшеци безплатно на плажа пред хотела, плажни хавлии (срещу депозит).
Платени услуги:
- Турска баня (за World стаите), сауна (за World стаите), джакузи (за World стаите), масаж, наем на тенис ракети и топки, уроци по тенис, боулинг (с 4 пътеки), билярд, велосипед, видео игри, интернет кафе, водни спортове, курсове по гмуркане, безжичен интернет (на лоби), фризьорски салон, интернет кафе, всички напитки след 23.00ч., вносни напитки, фреш, капучино, еспресо, турско кафе.
Хранене:
- All Inclusive база - закуска, обяд , вечеря- всичко включено в цената. Освен трите основни хранения има междинни закуски няколко пъти на ден, консумацията на безалкохолни и алкохолни напитки местно производство е в неограничени количества.
Плаж:
- Собствена пясъчна ивица- шезлонги, кърпи, матраци, чадъри безплатни за гостите.
Настаняване в AQUA FANTASY HOTEL 5*, Кушадасъ : 14.00 часа
Напускане от AQUA FANTASY HOTEL 5*, Кушадасъ : 12.00 часа
AQUA FANTASY HOTEL 5* - Кушадасъ Лято 2015 г автобусна програма със 7 нощувки
Почивка в КУШАДАСЪ, Турция, 7 нощувки
AQUA FANTASY HOTEL 5*, All Inclusive
Кушадасъ, Турция
Цените са валидни за РАННИ ЗАПИСВАНИЯ до 31.01 и 75% плащане до 10.02.2015
Club room - All Inclusive
Дата | Брой нощувки | 1 възр. в двойна стая | Двойна стая | Двойна стая + доп. легло | Единична стая | 1 възр. + 1 дете (0-11.99) | 1 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-1.99) | 1 възр. + 2 деца (0-11.99)(2-11.99) | 2 възр. + 1 дете (0-11.99) | 2 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-1.99) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01.05.2015 г. | 7 | 628 лв. | 1 256 лв. | 1 740 лв. | 867 лв. | 977 лв. | 1 087 лв. | 1 326 лв. | 1 366 лв. | 1 476 лв. |
08.05.2015 г. | 7 | 628 лв. | 1 256 лв. | 1 740 лв. | 867 лв. | 977 лв. | 1 087 лв. | 1 326 лв. | 1 366 лв. | 1 476 лв. |
15.05.2015 г. | 7 | 803 лв. | 1 605 лв. | 2 212 лв. | 1 129 лв. | 1 239 лв. | 1 349 лв. | 1 675 лв. | 1 715 лв. | 1 825 лв. |
22.05.2015 г. | 7 | 803 лв. | 1 605 лв. | 2 212 лв. | 1 129 лв. | 1 239 лв. | 1 349 лв. | 1 675 лв. | 1 715 лв. | 1 825 лв. |
29.05.2015 г. | 7 | 803 лв. | 1 605 лв. | 2 212 лв. | 1 129 лв. | 1 239 лв. | 1 349 лв. | 1 675 лв. | 1 715 лв. | 1 825 лв. |
05.06.2015 г. | 7 | 907 лв. | 1 815 лв. | 2 495 лв. | 1 286 лв. | 1 396 лв. | 1 506 лв. | 1 885 лв. | 1 925 лв. | 2 035 лв. |
12.06.2015 г. | 7 | 907 лв. | 1 815 лв. | 2 495 лв. | 1 286 лв. | 1 396 лв. | 1 506 лв. | 1 885 лв. | 1 925 лв. | 2 035 лв. |
19.06.2015 г. | 7 | 1 059 лв. | 2 118 лв. | 2 904 лв. | 1 513 лв. | 1 623 лв. | 1 733 лв. | 2 188 лв. | 2 228 лв. | 2 338 лв. |
26.06.2015 г. | 7 | 1 175 лв. | 2 351 лв. | 3 219 лв. | 1 688 лв. | 1 798 лв. | 1 908 лв. | 2 421 лв. | 2 461 лв. | 2 571 лв. |
03.07.2015 г. | 7 | 1 350 лв. | 2 701 лв. | 3 691 лв. | 1 950 лв. | 2 060 лв. | 2 170 лв. | 2 771 лв. | 2 811 лв. | 2 921 лв. |
10.07.2015 г. | 7 | 1 350 лв. | 2 701 лв. | 3 691 лв. | 1 950 лв. | 2 060 лв. | 2 170 лв. | 2 771 лв. | 2 811 лв. | 2 921 лв. |
17.07.2015 г. | 7 | 1 350 лв. | 2 701 лв. | 3 691 лв. | 1 950 лв. | 2 060 лв. | 2 170 лв. | 2 771 лв. | 2 811 лв. | 2 921 лв. |
24.07.2015 г. | 7 | 1 350 лв. | 2 701 лв. | 3 691 лв. | 1 950 лв. | 2 060 лв. | 2 170 лв. | 2 771 лв. | 2 811 лв. | 2 921 лв. |
31.07.2015 г. | 7 | 1 350 лв. | 2 701 лв. | 3 691 лв. | 1 950 лв. | 2 060 лв. | 2 170 лв. | 2 771 лв. | 2 811 лв. | 2 921 лв. |
07.08.2015 г. | 7 | 1 350 лв. | 2 701 лв. | 3 691 лв. | 1 950 лв. | 2 060 лв. | 2 170 лв. | 2 771 лв. | 2 811 лв. | 2 921 лв. |
14.08.2015 г. | 7 | 1 350 лв. | 2 701 лв. | 3 691 лв. | 1 950 лв. | 2 060 лв. | 2 170 лв. | 2 771 лв. | 2 811 лв. | 2 921 лв. |
21.08.2015 г. | 7 | 1 350 лв. | 2 701 лв. | 3 691 лв. | 1 950 лв. | 2 060 лв. | 2 170 лв. | 2 771 лв. | 2 811 лв. | 2 921 лв. |
28.08.2015 г. | 7 | 1 200 лв. | 2 401 лв. | 3 286 лв. | 1 726 лв. | 1 836 лв. | 1 946 лв. | 2 471 лв. | 2 511 лв. | 2 621 лв. |
04.09.2015 г. | 7 | 1 076 лв. | 2 151 лв. | 2 949 лв. | 1 538 лв. | 1 648 лв. | 1 758 лв. | 2 221 лв. | 2 261 лв. | 2 371 лв. |
11.09.2015 г. | 7 | 929 лв. | 1 858 лв. | 2 554 лв. | 1 319 лв. | 1 429 лв. | 1 539 лв. | 1 928 лв. | 1 968 лв. | 2 078 лв. |
18.09.2015 г. | 7 | 818 лв. | 1 635 лв. | 2 252 лв. | 1 151 лв. | 1 261 лв. | 1 371 лв. | 1 705 лв. | 1 745 лв. | 1 855 лв. |
25.09.2015 г. | 7 | 803 лв. | 1 605 лв. | 2 212 лв. | 1 129 лв. | 1 239 лв. | 1 349 лв. | 1 675 лв. | 1 715 лв. | 1 825 лв. |
02.10.2015 г. | 7 | 803 лв. | 1 605 лв. | 2 212 лв. | 1 129 лв. | 1 239 лв. | 1 349 лв. | 1 675 лв. | 1 715 лв. | 1 825 лв. |
Цените са валидни за РАННИ ЗАПИСВАНИЯ до 31.01 и 75% плащане до 10.02.2015
World Double Room - All Inclusive
Дата | Брой нощувки | 1 възр. в двойна стая | Двойна стая | Двойна стая + доп. легло | Единична стая | 1 възр. + 1 дете (0-11.99) | 1 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-1.99) | 1 възр. + 2 деца (0-11.99)(2-11.99) | 2 възр. + 1 дете (0-11.99) | 2 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-1.99) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01.05.2015 г. | 7 | 651 лв. | 1 302 лв. | 1 803 лв. | 902 лв. | 1 012 лв. | 1 122 лв. | 1 372 лв. | 1 412 лв. | 1 522 лв. |
08.05.2015 г. | 7 | 651 лв. | 1 302 лв. | 1 803 лв. | 902 лв. | 1 012 лв. | 1 122 лв. | 1 372 лв. | 1 412 лв. | 1 522 лв. |
15.05.2015 г. | 7 | 849 лв. | 1 698 лв. | 2 338 лв. | 1 199 лв. | 1 309 лв. | 1 419 лв. | 1 768 лв. | 1 808 лв. | 1 918 лв. |
22.05.2015 г. | 7 | 849 лв. | 1 698 лв. | 2 338 лв. | 1 199 лв. | 1 309 лв. | 1 419 лв. | 1 768 лв. | 1 808 лв. | 1 918 лв. |
29.05.2015 г. | 7 | 849 лв. | 1 698 лв. | 2 338 лв. | 1 199 лв. | 1 309 лв. | 1 419 лв. | 1 768 лв. | 1 808 лв. | 1 918 лв. |
05.06.2015 г. | 7 | 954 лв. | 1 908 лв. | 2 621 лв. | 1 356 лв. | 1 466 лв. | 1 576 лв. | 1 978 лв. | 2 018 лв. | 2 128 лв. |
12.06.2015 г. | 7 | 954 лв. | 1 908 лв. | 2 621 лв. | 1 356 лв. | 1 466 лв. | 1 576 лв. | 1 978 лв. | 2 018 лв. | 2 128 лв. |
19.06.2015 г. | 7 | 1 117 лв. | 2 234 лв. | 3 061 лв. | 1 601 лв. | 1 711 лв. | 1 821 лв. | 2 304 лв. | 2 344 лв. | 2 454 лв. |
26.06.2015 г. | 7 | 1 234 лв. | 2 467 лв. | 3 376 лв. | 1 776 лв. | 1 886 лв. | 1 996 лв. | 2 537 лв. | 2 577 лв. | 2 687 лв. |
03.07.2015 г. | 7 | 1 409 лв. | 2 817 лв. | 3 848 лв. | 2 038 лв. | 2 148 лв. | 2 258 лв. | 2 887 лв. | 2 927 лв. | 3 037 лв. |
10.07.2015 г. | 7 | 1 409 лв. | 2 817 лв. | 3 848 лв. | 2 038 лв. | 2 148 лв. | 2 258 лв. | 2 887 лв. | 2 927 лв. | 3 037 лв. |
17.07.2015 г. | 7 | 1 409 лв. | 2 817 лв. | 3 848 лв. | 2 038 лв. | 2 148 лв. | 2 258 лв. | 2 887 лв. | 2 927 лв. | 3 037 лв. |
24.07.2015 г. | 7 | 1 409 лв. | 2 817 лв. | 3 848 лв. | 2 038 лв. | 2 148 лв. | 2 258 лв. | 2 887 лв. | 2 927 лв. | 3 037 лв. |
31.07.2015 г. | 7 | 1 409 лв. | 2 817 лв. | 3 848 лв. | 2 038 лв. | 2 148 лв. | 2 258 лв. | 2 887 лв. | 2 927 лв. | 3 037 лв. |
07.08.2015 г. | 7 | 1 409 лв. | 2 817 лв. | 3 848 лв. | 2 038 лв. | 2 148 лв. | 2 258 лв. | 2 887 лв. | 2 927 лв. | 3 037 лв. |
14.08.2015 г. | 7 | 1 409 лв. | 2 817 лв. | 3 848 лв. | 2 038 лв. | 2 148 лв. | 2 258 лв. | 2 887 лв. | 2 927 лв. | 3 037 лв. |
21.08.2015 г. | 7 | 1 409 лв. | 2 817 лв. | 3 848 лв. | 2 038 лв. | 2 148 лв. | 2 258 лв. | 2 887 лв. | 2 927 лв. | 3 037 лв. |
28.08.2015 г. | 7 | 1 259 лв. | 2 517 лв. | 3 444 лв. | 1 813 лв. | 1 923 лв. | 2 033 лв. | 2 587 лв. | 2 627 лв. | 2 737 лв. |
04.09.2015 г. | 7 | 1 134 лв. | 2 268 лв. | 3 106 лв. | 1 626 лв. | 1 736 лв. | 1 846 лв. | 2 338 лв. | 2 378 лв. | 2 488 лв. |
11.09.2015 г. | 7 | 977 лв. | 1 955 лв. | 2 684 лв. | 1 391 лв. | 1 501 лв. | 1 611 лв. | 2 025 лв. | 2 065 лв. | 2 175 лв. |
18.09.2015 г. | 7 | 864 лв. | 1 728 лв. | 2 378 лв. | 1 221 лв. | 1 331 лв. | 1 441 лв. | 1 798 лв. | 1 838 лв. | 1 948 лв. |
25.09.2015 г. | 7 | 849 лв. | 1 698 лв. | 2 338 лв. | 1 199 лв. | 1 309 лв. | 1 419 лв. | 1 768 лв. | 1 808 лв. | 1 918 лв. |
02.10.2015 г. | 7 | 849 лв. | 1 698 лв. | 2 338 лв. | 1 199 лв. | 1 309 лв. | 1 419 лв. | 1 768 лв. | 1 808 лв. | 1 918 лв. |
Цените са валидни за РАННИ ЗАПИСВАНИЯ до 31.01 и 75% плащане до 10.02.2015
Superior Room - All Inclusive
Дата | Брой нощувки | 1 възр. в двойна стая | Двойна стая | Двойна стая + доп. легло | Единична стая | 1 възр. + 1 дете (0-11.99) | 1 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-1.99) | 1 възр. + 2 деца (0-11.99)(2-11.99) | 2 възр. + 1 дете (0-11.99) | 2 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-1.99) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01.05.2015 г. | 7 | 674 лв. | 1 349 лв. | 1 866 лв. | 1 199 лв. | 1 309 лв. | 1 419 лв. | 1 419 лв. | 1 459 лв. | 1 569 лв. |
08.05.2015 г. | 7 | 674 лв. | 1 349 лв. | 1 866 лв. | 1 199 лв. | 1 309 лв. | 1 419 лв. | 1 419 лв. | 1 459 лв. | 1 569 лв. |
15.05.2015 г. | 7 | 872 лв. | 1 745 лв. | 2 401 лв. | 1 595 лв. | 1 705 лв. | 1 815 лв. | 1 815 лв. | 1 855 лв. | 1 965 лв. |
22.05.2015 г. | 7 | 872 лв. | 1 745 лв. | 2 401 лв. | 1 595 лв. | 1 705 лв. | 1 815 лв. | 1 815 лв. | 1 855 лв. | 1 965 лв. |
29.05.2015 г. | 7 | 872 лв. | 1 745 лв. | 2 401 лв. | 1 595 лв. | 1 705 лв. | 1 815 лв. | 1 815 лв. | 1 855 лв. | 1 965 лв. |
05.06.2015 г. | 7 | 1 001 лв. | 2 001 лв. | 2 747 лв. | 1 851 лв. | 1 961 лв. | 2 071 лв. | 2 071 лв. | 2 111 лв. | 2 221 лв. |
12.06.2015 г. | 7 | 1 001 лв. | 2 001 лв. | 2 747 лв. | 1 851 лв. | 1 961 лв. | 2 071 лв. | 2 071 лв. | 2 111 лв. | 2 221 лв. |
19.06.2015 г. | 7 | 1 152 лв. | 2 304 лв. | 3 156 лв. | 2 154 лв. | 2 264 лв. | 2 374 лв. | 2 374 лв. | 2 414 лв. | 2 524 лв. |
26.06.2015 г. | 7 | 1 280 лв. | 2 561 лв. | 3 502 лв. | 2 411 лв. | 2 521 лв. | 2 631 лв. | 2 631 лв. | 2 671 лв. | 2 781 лв. |
03.07.2015 г. | 7 | 1 443 лв. | 2 887 лв. | 3 942 лв. | 2 737 лв. | 2 847 лв. | 2 957 лв. | 2 957 лв. | 2 997 лв. | 3 107 лв. |
10.07.2015 г. | 7 | 1 443 лв. | 2 887 лв. | 3 942 лв. | 2 737 лв. | 2 847 лв. | 2 957 лв. | 2 957 лв. | 2 997 лв. | 3 107 лв. |
17.07.2015 г. | 7 | 1 443 лв. | 2 887 лв. | 3 942 лв. | 2 737 лв. | 2 847 лв. | 2 957 лв. | 2 957 лв. | 2 997 лв. | 3 107 лв. |
24.07.2015 г. | 7 | 1 443 лв. | 2 887 лв. | 3 942 лв. | 2 737 лв. | 2 847 лв. | 2 957 лв. | 2 957 лв. | 2 997 лв. | 3 107 лв. |
31.07.2015 г. | 7 | 1 443 лв. | 2 887 лв. | 3 942 лв. | 2 737 лв. | 2 847 лв. | 2 957 лв. | 2 957 лв. | 2 997 лв. | 3 107 лв. |
07.08.2015 г. | 7 | 1 443 лв. | 2 887 лв. | 3 942 лв. | 2 737 лв. | 2 847 лв. | 2 957 лв. | 2 957 лв. | 2 997 лв. | 3 107 лв. |
14.08.2015 г. | 7 | 1 443 лв. | 2 887 лв. | 3 942 лв. | 2 737 лв. | 2 847 лв. | 2 957 лв. | 2 957 лв. | 2 997 лв. | 3 107 лв. |
21.08.2015 г. | 7 | 1 443 лв. | 2 887 лв. | 3 942 лв. | 2 737 лв. | 2 847 лв. | 2 957 лв. | 2 957 лв. | 2 997 лв. | 3 107 лв. |
28.08.2015 г. | 7 | 1 304 лв. | 2 607 лв. | 3 565 лв. | 2 457 лв. | 2 567 лв. | 2 677 лв. | 2 677 лв. | 2 717 лв. | 2 827 лв. |
04.09.2015 г. | 7 | 1 170 лв. | 2 341 лв. | 3 205 лв. | 2 191 лв. | 2 301 лв. | 2 411 лв. | 2 411 лв. | 2 451 лв. | 2 561 лв. |
11.09.2015 г. | 7 | 1 022 лв. | 2 045 лв. | 2 805 лв. | 1 895 лв. | 2 005 лв. | 2 115 лв. | 2 115 лв. | 2 155 лв. | 2 265 лв. |
18.09.2015 г. | 7 | 891 лв. | 1 782 лв. | 2 450 лв. | 1 632 лв. | 1 742 лв. | 1 852 лв. | 1 852 лв. | 1 892 лв. | 2 002 лв. |
25.09.2015 г. | 7 | 872 лв. | 1 745 лв. | 2 401 лв. | 1 595 лв. | 1 705 лв. | 1 815 лв. | 1 815 лв. | 1 855 лв. | 1 965 лв. |
02.10.2015 г. | 7 | 872 лв. | 1 745 лв. | 2 401 лв. | 1 595 лв. | 1 705 лв. | 1 815 лв. | 1 815 лв. | 1 855 лв. | 1 965 лв. |
Цените са валидни за РАННИ ЗАПИСВАНИЯ до 31.01 и 75% плащане до 10.02.2015
Club Family Room - All Inclusive
Дата | Брой нощувки | 1 възр. в двойна стая | Двойна стая | Двойна стая + доп. легло | Единична стая | 1 възр. + 1 дете (0-11.99) | 1 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-1.99) | 1 възр. + 2 деца (0-11.99)(2-11.99) | 2 възр. + 1 дете (0-11.99) | 2 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-1.99) | 2 възр. + 2 деца (0-11.99)(2-11.99) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01.05.2015 г. | 7 | 651 лв. | 1 302 лв. | 1 803 лв. | 1 152 лв. | 1 262 лв. | 1 372 лв. | 1 372 лв. | 1 412 лв. | 1 522 лв. | 1 773 лв. |
08.05.2015 г. | 7 | 651 лв. | 1 302 лв. | 1 803 лв. | 1 152 лв. | 1 262 лв. | 1 372 лв. | 1 372 лв. | 1 412 лв. | 1 522 лв. | 1 773 лв. |
15.05.2015 г. | 7 | 849 лв. | 1 698 лв. | 2 338 лв. | 1 548 лв. | 1 658 лв. | 1 768 лв. | 1 768 лв. | 1 808 лв. | 1 918 лв. | 2 268 лв. |
22.05.2015 г. | 7 | 849 лв. | 1 698 лв. | 2 338 лв. | 1 548 лв. | 1 658 лв. | 1 768 лв. | 1 768 лв. | 1 808 лв. | 1 918 лв. | 2 268 лв. |
29.05.2015 г. | 7 | 849 лв. | 1 698 лв. | 2 338 лв. | 1 548 лв. | 1 658 лв. | 1 768 лв. | 1 768 лв. | 1 808 лв. | 1 918 лв. | 2 268 лв. |
05.06.2015 г. | 7 | 954 лв. | 1 908 лв. | 2 621 лв. | 1 758 лв. | 1 868 лв. | 1 978 лв. | 1 978 лв. | 2 018 лв. | 2 128 лв. | 2 530 лв. |
12.06.2015 г. | 7 | 954 лв. | 1 908 лв. | 2 621 лв. | 1 758 лв. | 1 868 лв. | 1 978 лв. | 1 978 лв. | 2 018 лв. | 2 128 лв. | 2 530 лв. |
19.06.2015 г. | 7 | 1 117 лв. | 2 234 лв. | 3 061 лв. | 2 084 лв. | 2 194 лв. | 2 304 лв. | 2 304 лв. | 2 344 лв. | 2 454 лв. | 2 938 лв. |
26.06.2015 г. | 7 | 1 234 лв. | 2 467 лв. | 3 376 лв. | 2 317 лв. | 2 427 лв. | 2 537 лв. | 2 537 лв. | 2 577 лв. | 2 687 лв. | 3 229 лв. |
03.07.2015 г. | 7 | 1 409 лв. | 2 817 лв. | 3 848 лв. | 2 667 лв. | 2 777 лв. | 2 887 лв. | 2 887 лв. | 2 927 лв. | 3 037 лв. | 3 666 лв. |
10.07.2015 г. | 7 | 1 409 лв. | 2 817 лв. | 3 848 лв. | 2 667 лв. | 2 777 лв. | 2 887 лв. | 2 887 лв. | 2 927 лв. | 3 037 лв. | 3 666 лв. |
17.07.2015 г. | 7 | 1 409 лв. | 2 817 лв. | 3 848 лв. | 2 667 лв. | 2 777 лв. | 2 887 лв. | 2 887 лв. | 2 927 лв. | 3 037 лв. | 3 666 лв. |
24.07.2015 г. | 7 | 1 409 лв. | 2 817 лв. | 3 848 лв. | 2 667 лв. | 2 777 лв. | 2 887 лв. | 2 887 лв. | 2 927 лв. | 3 037 лв. | 3 666 лв. |
31.07.2015 г. | 7 | 1 409 лв. | 2 817 лв. | 3 848 лв. | 2 667 лв. | 2 777 лв. | 2 887 лв. | 2 887 лв. | 2 927 лв. | 3 037 лв. | 3 666 лв. |
07.08.2015 г. | 7 | 1 409 лв. | 2 817 лв. | 3 848 лв. | 2 667 лв. | 2 777 лв. | 2 887 лв. | 2 887 лв. | 2 927 лв. | 3 037 лв. | 3 666 лв. |
14.08.2015 г. | 7 | 1 409 лв. | 2 817 лв. | 3 848 лв. | 2 667 лв. | 2 777 лв. | 2 887 лв. | 2 887 лв. | 2 927 лв. | 3 037 лв. | 3 666 лв. |
21.08.2015 г. | 7 | 1 409 лв. | 2 817 лв. | 3 848 лв. | 2 667 лв. | 2 777 лв. | 2 887 лв. | 2 887 лв. | 2 927 лв. | 3 037 лв. | 3 666 лв. |
28.08.2015 г. | 7 | 1 259 лв. | 2 517 лв. | 3 444 лв. | 2 367 лв. | 2 477 лв. | 2 587 лв. | 2 587 лв. | 2 627 лв. | 2 737 лв. | 3 292 лв. |
04.09.2015 г. | 7 | 1 134 лв. | 2 268 лв. | 3 106 лв. | 2 118 лв. | 2 228 лв. | 2 338 лв. | 2 338 лв. | 2 378 лв. | 2 488 лв. | 2 980 лв. |
11.09.2015 г. | 7 | 977 лв. | 1 955 лв. | 2 684 лв. | 1 805 лв. | 1 915 лв. | 2 025 лв. | 2 025 лв. | 2 065 лв. | 2 175 лв. | 2 588 лв. |
18.09.2015 г. | 7 | 864 лв. | 1 728 лв. | 2 378 лв. | 1 578 лв. | 1 688 лв. | 1 798 лв. | 1 798 лв. | 1 838 лв. | 1 948 лв. | 2 305 лв. |
25.09.2015 г. | 7 | 849 лв. | 1 698 лв. | 2 338 лв. | 1 548 лв. | 1 658 лв. | 1 768 лв. | 1 768 лв. | 1 808 лв. | 1 918 лв. | 2 268 лв. |
02.10.2015 г. | 7 | 849 лв. | 1 698 лв. | 2 338 лв. | 1 548 лв. | 1 658 лв. | 1 768 лв. | 1 768 лв. | 1 808 лв. | 1 918 лв. | 2 268 лв. |
Екскурзии
Почивки
Напишете вашето мнение за нашия сайт, оферти и услуги