Почивка в Турция - Кушадасъ
Ранни записвания 2016 Турция, Кушадасъ - 7 нощувки с автобус
KUSTUR CLUB HOLIDAY VILLAGE - 5 *






KUSTUR CLUB HOLIDAY VILLAGE 5* - Кушадасъ Лято 2015 г автобусна програма със 7 нощувки
Почивка в Кушадасъ, Турция, 7 нощувки
РАННИ ЗАПИСВАНИЯ Кушадасъ - ЛЯТО 2015 г, Турция !
KUSTUR CLUB HOLIDAY VILLAGE 5*, ALL INCLUSIVE
Кушадасъ, Турция
Местоположение:
- Разположен на 75 км. от летище Измир, на 3 км. от центъра на Кушадасъ, на 15 км. от античния град Ефес, на брега на морето със собствен пясъчен плаж.
В хотела:
- Построен през 1966 г. с обща площ 170 000 м2, последно реновиран през 2010 г. и разполага с основен ресторант, 5 а-ла-карт ресторанта (турски, рибен, азиатски, италиански и мексикански), 6 бара, 2 открити басейна, 2 детски басейна, 2 водни пързалки, детска площадка, мини клуб (4–12 г.), мини зоопарк, сауна, турска баня, фитнес, мини футбол, 4 тенис корта с твърдо покритие, дартс, дискотека, лекарски кабинет, фризьорски салон, пране, магазини, обмяна на валута, паркинг.
Стаи:
- Хотелът се състои от 58 едноетажни и двуетажни сгради със 102 garden room (29 м2), 318 superior room (31 м2), 24 двустайни family room (хол, спалня с врата, 31 м2), 6 двустайни suite room (хол, спалня с врата, 41 м2), които разполагат с баня с вана или душ и сешоар, индивидуален климатик, телевизор, телефон, мини бар, сейф, под – теракот (в стаите на 1-ви етаж) и мокет (в стаите на 2-ри етаж), балкон или тераса, почистване на стаите – всеки ден, смяна на спалното бельо – 3 пъти седмично, смяна на кърпите – 2 пъти седмично.
Безплатни Услуги:
- All Inclusive изхранване – закуска, късна закуска, обяд и вечеря, късна вечеря в основен ресторант, следобедни снаксове и кафе и чай със сладки, гьозлеме, десерт шоу, местни безалкохолни и алкохолни напитки до 24.00ч., безплатно 1 бутилка вода в стаята, турско кафе, сауна, турска баня, фитнес, аеробика, водна гимнастика, волейбол на плажа, баскетбол, 4 тенис корта с твърдо покритие през деня, дартс, мини голф, тенис на маса, бочия, безмоторни водни видове спорт – водно колело, кану, уиндсърфинг (с лиценз), музика на живо, анимация, дискотека (вход), WIFI интернет (при басейна и лоби бара), чадъри, шезлонги, дюшеци и плажни кърпи на плажа безплатно, както и бар на плажа.
Платени Услуги:
- Моторни водни спортове, тенис на корт на осветление, напитки в дискотеката, а-ла-карт ресторанти, фреш, сладолед, всички напитки след 24.00ч., вносни напитки, сейф, минибар, фризьорски салон, масаж, билярд, футбол на маса, игрални автомати, детегледачка, интернет кафе, пране, доктор, телефон, факс, рум сервиз.
Хранене:
- ALL INCLUSIVE - закуска, обяд и вечеря на шведска маса; доп. хранения и турски напитки без лимит.
Плаж:
- Собствен - пясъчен. Чадъри, шезлонги, матраци, кърпи – безплатно.
Настаняване в KUSTUR CLUB HOLIDAY VILLAGE 5*, Кушадасъ : 14.00 часа
Напускане от KUSTUR CLUB HOLIDAY VILLAGE5*, Кушадасъ : 12.00 часа
KUSTUR CLUB HOLIDAY VILLAGE 5* - Кушадасъ Лято 2015 г автобусна програма със 7 нощувки
Почивка в КУШАДАСЪ, Турция - 7 нощувки
РАННИ ЗАПИСВАНИЯ Кушадасъ - ЛЯТО 2015 г, Турция !
KUSTUR CLUB HOLIDAY VILLAGE 5*, All Inclusive
Кушадасъ, Турция
Цените са валидни за РАННИ ЗАПИСВАНИЯ и 75% плащане до 31.01.2015
Garden room - All Inclusive
Дата | Брой нощувки | 1 възр. в двойна стая | Двойна стая | Единична стая | 1 възр. + 1 дете (0-11.99) | 1 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-1.99) | 1 възр. + 2 деца (0-11.99)(2-11.99) | 2 възр. + 1 дете (0-11.99) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01.05.2015 г. | 7 | 589 лв. | 1 177 лв. | 1 027 лв. | 1 137 лв. | 1 247 лв. | 1 247 лв. | 1 287 лв. |
08.05.2015 г. | 7 | 631 лв. | 1 262 лв. | 1 112 лв. | 1 222 лв. | 1 332 лв. | 1 332 лв. | 1 372 лв. |
15.05.2015 г. | 7 | 687 лв. | 1 375 лв. | 1 225 лв. | 1 335 лв. | 1 445 лв. | 1 445 лв. | 1 485 лв. |
22.05.2015 г. | 7 | 687 лв. | 1 375 лв. | 1 225 лв. | 1 335 лв. | 1 445 лв. | 1 445 лв. | 1 485 лв. |
29.05.2015 г. | 7 | 749 лв. | 1 497 лв. | 1 347 лв. | 1 457 лв. | 1 567 лв. | 1 567 лв. | 1 607 лв. |
05.06.2015 г. | 7 | 830 лв. | 1 660 лв. | 1 510 лв. | 1 620 лв. | 1 730 лв. | 1 730 лв. | 1 770 лв. |
12.06.2015 г. | 7 | 830 лв. | 1 660 лв. | 1 510 лв. | 1 620 лв. | 1 730 лв. | 1 730 лв. | 1 770 лв. |
19.06.2015 г. | 7 | 863 лв. | 1 726 лв. | 1 576 лв. | 1 686 лв. | 1 796 лв. | 1 796 лв. | 1 836 лв. |
26.06.2015 г. | 7 | 907 лв. | 1 814 лв. | 1 664 лв. | 1 774 лв. | 1 884 лв. | 1 884 лв. | 1 924 лв. |
03.07.2015 г. | 7 | 1 015 лв. | 2 030 лв. | 1 880 лв. | 1 990 лв. | 2 100 лв. | 2 100 лв. | 2 140 лв. |
10.07.2015 г. | 7 | 1 159 лв. | 2 318 лв. | 2 168 лв. | 2 278 лв. | 2 388 лв. | 2 388 лв. | 2 428 лв. |
17.07.2015 г. | 7 | 1 159 лв. | 2 318 лв. | 2 168 лв. | 2 278 лв. | 2 388 лв. | 2 388 лв. | 2 428 лв. |
24.07.2015 г. | 7 | 1 159 лв. | 2 318 лв. | 2 168 лв. | 2 278 лв. | 2 388 лв. | 2 388 лв. | 2 428 лв. |
31.07.2015 г. | 7 | 1 159 лв. | 2 318 лв. | 2 168 лв. | 2 278 лв. | 2 388 лв. | 2 388 лв. | 2 428 лв. |
07.08.2015 г. | 7 | 1 159 лв. | 2 318 лв. | 2 168 лв. | 2 278 лв. | 2 388 лв. | 2 388 лв. | 2 428 лв. |
14.08.2015 г. | 7 | 1 060 лв. | 2 121 лв. | 1 971 лв. | 2 081 лв. | 2 191 лв. | 2 191 лв. | 2 231 лв. |
21.08.2015 г. | 7 | 929 лв. | 1 857 лв. | 1 707 лв. | 1 817 лв. | 1 927 лв. | 1 927 лв. | 1 967 лв. |
28.08.2015 г. | 7 | 929 лв. | 1 857 лв. | 1 707 лв. | 1 817 лв. | 1 927 лв. | 1 927 лв. | 1 967 лв. |
04.09.2015 г. | 7 | 886 лв. | 1 773 лв. | 1 623 лв. | 1 733 лв. | 1 843 лв. | 1 843 лв. | 1 883 лв. |
11.09.2015 г. | 7 | 830 лв. | 1 660 лв. | 1 510 лв. | 1 620 лв. | 1 730 лв. | 1 730 лв. | 1 770 лв. |
18.09.2015 г. | 7 | 830 лв. | 1 660 лв. | 1 510 лв. | 1 620 лв. | 1 730 лв. | 1 730 лв. | 1 770 лв. |
25.09.2015 г. | 7 | 769 лв. | 1 538 лв. | 1 388 лв. | 1 498 лв. | 1 608 лв. | 1 608 лв. | 1 648 лв. |
02.10.2015 г. | 7 | 645 лв. | 1 290 лв. | 1 140 лв. | 1 250 лв. | 1 360 лв. | 1 360 лв. | 1 400 лв. |
Цените са валидни за РАННИ ЗАПИСВАНИЯ и 75% плащане до 31.01.2015
Superior room - All Inclusive
Дата | Брой нощувки | 1 възр. в двойна стая | Двойна стая | Единична стая | Двойна стая + доп. легло | 1 възр. + 1 дете (0-11.99) | 1 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-1.99) | 1 възр. + 2 деца (0-11.99)(2-11.99) | 2 възр. + 1 дете (0-11.99) | 2 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-1.99) | 3 възр. + 1 дете (0-1.99) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01.05.2015 г. | 7 | 578 лв. | 1 155 лв. | 792 лв. | 1 605 лв. | 1 115 лв. | 1 225 лв. | 1 225 лв. | 1 265 лв. | 1 375 лв. | 1 715 лв. |
08.05.2015 г. | 7 | 620 лв. | 1 240 лв. | 855 лв. | 1 719 лв. | 1 200 лв. | 1 310 лв. | 1 310 лв. | 1 350 лв. | 1 460 лв. | 1 829 лв. |
15.05.2015 г. | 7 | 676 лв. | 1 353 лв. | 940 лв. | 1 871 лв. | 1 313 лв. | 1 423 лв. | 1 423 лв. | 1 463 лв. | 1 573 лв. | 1 981 лв. |
22.05.2015 г. | 7 | 676 лв. | 1 353 лв. | 940 лв. | 1 871 лв. | 1 313 лв. | 1 423 лв. | 1 423 лв. | 1 463 лв. | 1 573 лв. | 1 981 лв. |
29.05.2015 г. | 7 | 738 лв. | 1 475 лв. | 1 031 лв. | 2 036 лв. | 1 435 лв. | 1 545 лв. | 1 545 лв. | 1 585 лв. | 1 695 лв. | 2 146 лв. |
05.06.2015 г. | 7 | 819 лв. | 1 638 лв. | 1 154 лв. | 2 256 лв. | 1 598 лв. | 1 708 лв. | 1 708 лв. | 1 748 лв. | 1 858 лв. | 2 366 лв. |
12.06.2015 г. | 7 | 819 лв. | 1 638 лв. | 1 154 лв. | 2 256 лв. | 1 598 лв. | 1 708 лв. | 1 708 лв. | 1 748 лв. | 1 858 лв. | 2 366 лв. |
19.06.2015 г. | 7 | 852 лв. | 1 704 лв. | 1 203 лв. | 2 345 лв. | 1 664 лв. | 1 774 лв. | 1 774 лв. | 1 814 лв. | 1 924 лв. | 2 455 лв. |
26.06.2015 г. | 7 | 896 лв. | 1 792 лв. | 1 269 лв. | 2 464 лв. | 1 752 лв. | 1 862 лв. | 1 862 лв. | 1 902 лв. | 2 012 лв. | 2 574 лв. |
03.07.2015 г. | 7 | 999 лв. | 1 998 лв. | 1 424 лв. | 2 743 лв. | 1 958 лв. | 2 068 лв. | 2 068 лв. | 2 108 лв. | 2 218 лв. | 2 853 лв. |
10.07.2015 г. | 7 | 1 137 лв. | 2 274 лв. | 1 631 лв. | 3 115 лв. | 2 234 лв. | 2 344 лв. | 2 344 лв. | 2 384 лв. | 2 494 лв. | 3 225 лв. |
17.07.2015 г. | 7 | 1 137 лв. | 2 274 лв. | 1 631 лв. | 3 115 лв. | 2 234 лв. | 2 344 лв. | 2 344 лв. | 2 384 лв. | 2 494 лв. | 3 225 лв. |
24.07.2015 г. | 7 | 1 137 лв. | 2 274 лв. | 1 631 лв. | 3 115 лв. | 2 234 лв. | 2 344 лв. | 2 344 лв. | 2 384 лв. | 2 494 лв. | 3 225 лв. |
31.07.2015 г. | 7 | 1 137 лв. | 2 274 лв. | 1 631 лв. | 3 115 лв. | 2 234 лв. | 2 344 лв. | 2 344 лв. | 2 384 лв. | 2 494 лв. | 3 225 лв. |
07.08.2015 г. | 7 | 1 137 лв. | 2 274 лв. | 1 631 лв. | 3 115 лв. | 2 234 лв. | 2 344 лв. | 2 344 лв. | 2 384 лв. | 2 494 лв. | 3 225 лв. |
14.08.2015 г. | 7 | 1 043 лв. | 2 086 лв. | 1 490 лв. | 2 861 лв. | 2 046 лв. | 2 156 лв. | 2 156 лв. | 2 196 лв. | 2 306 лв. | 2 971 лв. |
21.08.2015 г. | 7 | 918 лв. | 1 835 лв. | 1 302 лв. | 2 523 лв. | 1 795 лв. | 1 905 лв. | 1 905 лв. | 1 945 лв. | 2 055 лв. | 2 633 лв. |
28.08.2015 г. | 7 | 918 лв. | 1 835 лв. | 1 302 лв. | 2 523 лв. | 1 795 лв. | 1 905 лв. | 1 905 лв. | 1 945 лв. | 2 055 лв. | 2 633 лв. |
04.09.2015 г. | 7 | 875 лв. | 1 751 лв. | 1 238 лв. | 2 409 лв. | 1 711 лв. | 1 821 лв. | 1 821 лв. | 1 861 лв. | 1 971 лв. | 2 519 лв. |
11.09.2015 г. | 7 | 819 лв. | 1 638 лв. | 1 154 лв. | 2 256 лв. | 1 598 лв. | 1 708 лв. | 1 708 лв. | 1 748 лв. | 1 858 лв. | 2 366 лв. |
18.09.2015 г. | 7 | 819 лв. | 1 638 лв. | 1 154 лв. | 2 256 лв. | 1 598 лв. | 1 708 лв. | 1 708 лв. | 1 748 лв. | 1 858 лв. | 2 366 лв. |
25.09.2015 г. | 7 | 758 лв. | 1 516 лв. | 1 062 лв. | 2 091 лв. | 1 476 лв. | 1 586 лв. | 1 586 лв. | 1 626 лв. | 1 736 лв. | 2 201 лв. |
02.10.2015 г. | 7 | 634 лв. | 1 268 лв. | 876 лв. | 1 757 лв. | 1 228 лв. | 1 338 лв. | 1 338 лв. | 1 378 лв. | 1 488 лв. | 1 867 лв. |
Екскурзии
Почивки
Напишете вашето мнение за нашия сайт, оферти и услуги