0700 10 494
07.06.23, София 18:45

Почивка в Турция - Кушадасъ
Ранни записвания 2016 Турция, Кушадасъ - 7 нощувки с автобус

MELIKE HOTEL - 2 *

MELIKE HOTEL
MELIKE HOTEL
MELIKE HOTEL
MELIKE HOTEL
MELIKE HOTEL
MELIKE HOTEL
MELIKE HOTEL
MELIKE HOTEL
MELIKE HOTEL
MELIKE HOTEL
MELIKE HOTEL

MELIKE HOTEL 2* - Кушадасъ, Лято 2015 г автобусна програма със 7 нощувки

Почивка в Кушадасъ, Турция

ТУРЦИЯ - РАННИ ЗАПИСВАНИЯ 2015, Кушадасъ - ЛЯТО 2015

MELIKE HOTEL 2*, Half Board

Кушадасъ, Турция

Местоположение:

  • Хотелът се намира на 73км. от летището в гр. Измир, на 3км. от центъра на Кушадасъ, на 50 м. от плажа Лейдис бийч.

В хотела:

  • Хотелът разполага с 78 стаи. Външен басейн, детски басейн, 2 ресторанта, TV – зала,сейф на рецепция, магазин, лекар, пералня, гладене, обмен на валута, тенис на маса.

Стаи:

  • Баня с душ, телевизор, централен климатик, телефон, балкон, room service (срещу заплащане).

Хранене:

  • HB - закуска и вечеря на шведска маса.

Плаж:

  • Намира се в непосредствена близост до градския плаж (Лейдис бийч).

Настаняване в MELIKE HOTEL 2*, Кушадасъ : 14:00 часа

Напускане от MELIKE HOTEL 2* , Кушадасъ : 12:00 часа

Таблица за резервации - Цена: от 253 лв.

MELIKE HOTEL 2* - Кушадасъ Лято 2015 г автобусна програма със 7 нощувки

Почивка в КУШАДАСЪ, Турция

ТУРЦИЯ - РАННИ ЗАПИСВАНИЯ 2015, Кушадасъ - ЛЯТО 2015

MELIKE HOTEL 2*, Half Board

Кушадасъ, Турция

Цените са валидни за РАННИ ЗАПИСВАНИЯ и 75% плащане до 28.02.2015

Стандартна стая - HB - закуска и вечеря

ДатаБрой нощувки1 възр. в двойна стаяДвойна стаяДвойна стая + доп. леглоЕдинична стая1 възр. + 1 дете (0-6.99)1 възр. + 1 дете (7-12.99)1 възр. + 2 деца (0-6.99)(0-6.99)1 възр. + 2 деца (7-12.99)(0-6.99)1 възр. + 2 деца (7-12.99)(7-12.99)2 възр. + 1 дете (0-6.99)2 възр. + 1 дете (7-12.99)2 възр. + 2 деца (0-6.99)(0-6.99)2 възр. + 2 деца (7-12.99)(0-6.99)2 възр. + 2 деца (7-12.99)(7-12.99)
01.05.2015 г.7253 лв.507 лв.723 лв.315 лв.425 лв.487 лв.597 лв.597 лв.658 лв.617 лв.678 лв.788 лв.788 лв.850 лв.
08.05.2015 г.7253 лв.507 лв.723 лв.315 лв.425 лв.487 лв.597 лв.597 лв.658 лв.617 лв.678 лв.788 лв.788 лв.850 лв.
15.05.2015 г.7253 лв.507 лв.723 лв.315 лв.425 лв.487 лв.597 лв.597 лв.658 лв.617 лв.678 лв.788 лв.788 лв.850 лв.
22.05.2015 г.7290 лв.581 лв.823 лв.371 лв.481 лв.561 лв.671 лв.671 лв.751 лв.691 лв.771 лв.881 лв.881 лв.961 лв.
29.05.2015 г.7290 лв.581 лв.823 лв.371 лв.481 лв.561 лв.671 лв.671 лв.751 лв.691 лв.771 лв.881 лв.881 лв.961 лв.
05.06.2015 г.7290 лв.581 лв.823 лв.371 лв.481 лв.561 лв.671 лв.671 лв.751 лв.691 лв.771 лв.881 лв.881 лв.961 лв.
12.06.2015 г.7290 лв.581 лв.823 лв.371 лв.481 лв.561 лв.671 лв.671 лв.751 лв.691 лв.771 лв.881 лв.881 лв.961 лв.
19.06.2015 г.7290 лв.581 лв.823 лв.371 лв.481 лв.561 лв.671 лв.671 лв.751 лв.691 лв.771 лв.881 лв.881 лв.961 лв.
26.06.2015 г.7364 лв.729 лв.1 023 лв.482 лв.592 лв.709 лв.819 лв.819 лв.936 лв.839 лв.956 лв.1 066 лв.1 066 лв.1 183 лв.
03.07.2015 г.7364 лв.729 лв.1 023 лв.482 лв.592 лв.709 лв.819 лв.819 лв.936 лв.839 лв.956 лв.1 066 лв.1 066 лв.1 183 лв.
10.07.2015 г.7364 лв.729 лв.1 023 лв.482 лв.592 лв.709 лв.819 лв.819 лв.936 лв.839 лв.956 лв.1 066 лв.1 066 лв.1 183 лв.
17.07.2015 г.7364 лв.729 лв.1 023 лв.482 лв.592 лв.709 лв.819 лв.819 лв.936 лв.839 лв.956 лв.1 066 лв.1 066 лв.1 183 лв.
24.07.2015 г.7364 лв.729 лв.1 023 лв.482 лв.592 лв.709 лв.819 лв.819 лв.936 лв.839 лв.956 лв.1 066 лв.1 066 лв.1 183 лв.
31.07.2015 г.7364 лв.729 лв.1 023 лв.482 лв.592 лв.709 лв.819 лв.819 лв.936 лв.839 лв.956 лв.1 066 лв.1 066 лв.1 183 лв.
07.08.2015 г.7364 лв.729 лв.1 023 лв.482 лв.592 лв.709 лв.819 лв.819 лв.936 лв.839 лв.956 лв.1 066 лв.1 066 лв.1 183 лв.
14.08.2015 г.7364 лв.729 лв.1 023 лв.482 лв.592 лв.709 лв.819 лв.819 лв.936 лв.839 лв.956 лв.1 066 лв.1 066 лв.1 183 лв.
21.08.2015 г.7364 лв.729 лв.1 023 лв.482 лв.592 лв.709 лв.819 лв.819 лв.936 лв.839 лв.956 лв.1 066 лв.1 066 лв.1 183 лв.
28.08.2015 г.7290 лв.581 лв.823 лв.371 лв.481 лв.561 лв.671 лв.671 лв.751 лв.691 лв.771 лв.881 лв.881 лв.961 лв.
04.09.2015 г.7290 лв.581 лв.823 лв.371 лв.481 лв.561 лв.671 лв.671 лв.751 лв.691 лв.771 лв.881 лв.881 лв.961 лв.
11.09.2015 г.7290 лв.581 лв.823 лв.371 лв.481 лв.561 лв.671 лв.671 лв.751 лв.691 лв.771 лв.881 лв.881 лв.961 лв.
18.09.2015 г.7290 лв.581 лв.823 лв.371 лв.481 лв.561 лв.671 лв.671 лв.751 лв.691 лв.771 лв.881 лв.881 лв.961 лв.
25.09.2015 г.7253 лв.507 лв.723 лв.315 лв.425 лв.487 лв.597 лв.597 лв.658 лв.617 лв.678 лв.788 лв.788 лв.850 лв.
02.10.2015 г.7253 лв.507 лв.723 лв.315 лв.425 лв.487 лв.597 лв.597 лв.658 лв.617 лв.678 лв.788 лв.788 лв.850 лв.

Екскурзии

РАННИ ЗАПИСВАНИЯ 2023 г - ЕКСКУРЗИИ Майски празници 2023 г КРУИЗИ Автобусни екскурзии Самолетни екскурзии Кулинарни турове ФОРМУЛА 1 Лукс пътешествия Септемврийски празници Сватбени пътешествия Пътешествия с влак Еднодневни екскурзии Шопинг турове Средновековни замъци Планински туризъм Национални паркове Концерти в чужбина Дайвинг / Гмуркане

Почивки

Ранни записвания - почивки Семейни почивки Самолетни почивки Автобусни почивки СПА почивки Балнеолечение Селски и еко туризъм Винен туризъм Собствен транспорт Голф туризъм - почивки