Почивка в Турция - Мармарис
Ранни записвания 2014 г Турция, Мармарис Лято 2014 г - автобус 7 нощувки
AQUA HOTEL - 5 *



AQUA HOTEL 5 *, ALL INCLUSIVE - Мармарис Лято 2014 г автобусна програма със 7 нощувки
Почивка в Мармарис, Турция, 7 нощувки, Лято 2014 г
РАННИ ЗАПИСВАНИЯ, ЛЯТО 2014 - МАРМАРИС, ТУРЦИЯ
AQUA HOTEL 5 *, ALL INCLUSIVE
Мармарис, Турция
Разположение:
- Хотелът е разположен на брега на морето, на 500 м от центъра на Ичмелер, на 8 км. от Мармарис, на 110 км. от летище Даламан.
В хотела:
- Хотелът е построен през 1992 г. с обща площ 9300 кв. м., последна реновация през 2002 г. 2 ресторанта, 3 бара, открит басейн, закрит басейн, доктор, фризьорски салон, пералня, 2 магазина, обмен на валута, наем на автомобили, 2 конферентни зали, детски басейн, детска площадка, мини-клуб, бавачка.
В стаите:
- Стаите разполагат с балкон, централен климатик, телевизор, директен телефон, безжичен интернет, сейф ( безплатно), мини-бар (срещу заплащане), баня с душ и сешоар,халат и чехли за баня, рум-сервиз ( платено). Почистването на стаите и смяната на кърпите се извършва всекидневно.
Платени услуги:
- Масаж, билярд, Интернет, водни спортове, гмуркане.
Безплатни услуги:
- Турска баня, сауна, фитнес, жива музика, тенис на маса, тенис корт, наем на тенис ракети, чадъри и шезлонги на плажа и басейна.
Хранене:
- Храненето се извършва на база All inclusive (закуска, обяд, вечеря, междинни хранения, алкохолни и безалкохолни напитки местно производство). За посещение на а ла карт ресторантите се изисква предварителна резервация до 14.00 ч. в лоби бара. Работното време на а ла карт ресторантите зависи от климатичните условия. Гостите имат право на еднократно безплатно посещение на някой от а ла карт ресторантите.
Плаж:
-
Хотелът разполага със собствен плаж (пясък/чакъл), където гостите могат да използват безплатно чадъри, шезлонги и матраци безплатно. Консумацията на бара на плажа се заплаща.
Настаняване в AQUA HOTEL 5 *, Марамарис - 14.00 часа
Напускане от AQUA HOTEL 5 *, Марамарис - 12.00 часа
AQUA HOTEL 5 * ALL INCLUSIVE, Мармарис Лято 2014 г автобусна програма със 7 нощувки > Почивка в Мармарис, Турция, 7 нощувки, Лято 2014 г
РАННИ ЗАПИСВАНИЯ 2014 Г - МАРМАРИС, ТУРЦИЯ, ЛЯТО 2014 Г
AQUA HOTEL 5 * ALL INCLUSIVE
Мармарис, Турция
ПРОМОЦИОНАЛНИ ЦЕНИ ЗА РАННО ЗАПИСВАНЕ ДО 30.04.2014 С АВАНС 30% И ДОПЛАЩАНЕ ДО 50% ДО 15.05.2014 !
STANDARD ROOM
Дата | База | Възрастен в двойна стая | Двойна стая | Единична стая | Възрастен на допълнително легло | Единична стая + 1 дете (03-12,99) | Единична стая + 2 деца (00-12,99) (03-12,99) | Двойна стая + 1 дете (00-12,99) |
02.05.2014г. | AI | 794 лв. | 1588 лв. | 1115 лв. | 609 лв. | 1445 лв. | 2404 лв. | 1918 лв. |
09.05.2014г. | AI | 794 лв. | 1588 лв. | 1115 лв. | 609 лв. | 1445 лв. | 2404 лв. | 1918 лв. |
16.05.2014г. | AI | 794 лв. | 1588 лв. | 1115 лв. | 609 лв. | 1445 лв. | 2404 лв. | 1918 лв. |
23.05.2014г. | AI | 967 лв. | 1934 лв. | 1374 лв. | 732 лв. | 1704 лв. | 2836 лв. | 2264 лв. |
30.05.2014г. | AI | 967 лв. | 1934 лв. | 1374 лв. | 732 лв. | 1704 лв. | 2836 лв. | 2264 лв. |
06.06.2014г. | AI | 1023 лв. | 2046 лв. | 1458 лв. | 768 лв. | 1788 лв. | 2977 лв. | 2376 лв. |
13.06.2014г. | AI | 1065 лв. | 2131 лв. | 1522 лв. | 794 лв. | 1852 лв. | 3082 лв. | 2461 лв. |
20.06.2014г. | AI | 1092 лв. | 2184 лв. | 1557 лв. | 812 лв. | 1887 лв. | 3144 лв. | 2514 лв. |
27.06.2014г. | AI | 1102 лв. | 2205 лв. | 1571 лв. | 819 лв. | 1901 лв. | 3169 лв. | 2535 лв. |
04.07.2014г. | AI | 1102 лв. | 2205 лв. | 1571 лв. | 819 лв. | 1901 лв. | 3169 лв. | 2535 лв. |
11.07.2014г. | AI | 1139 лв. | 2279 лв. | 1629 лв. | 845 лв. | 1959 лв. | 3264 лв. | 2609 лв. |
18.07.2014г. | AI | 1189 лв. | 2378 лв. | 1707 лв. | 880 лв. | 2037 лв. | 3391 лв. | 2708 лв. |
25.07.2014г. | AI | 1189 лв. | 2378 лв. | 1707 лв. | 880 лв. | 2037 лв. | 3391 лв. | 2708 лв. |
01.08.2014г. | AI | 1189 лв. | 2378 лв. | 1707 лв. | 880 лв. | 2037 лв. | 3391 лв. | 2708 лв. |
08.08.2014г. | AI | 1189 лв. | 2378 лв. | 1707 лв. | 880 лв. | 2037 лв. | 3391 лв. | 2708 лв. |
15.08.2014г. | AI | 1189 лв. | 2378 лв. | 1707 лв. | 880 лв. | 2037 лв. | 3391 лв. | 2708 лв. |
22.08.2014г. | AI | 1065 лв. | 2131 лв. | 1522 лв. | 794 лв. | 1852 лв. | 3082 лв. | 2461 лв. |
29.08.2014г. | AI | 1065 лв. | 2131 лв. | 1522 лв. | 794 лв. | 1852 лв. | 3082 лв. | 2461 лв. |
05.09.2014г. | AI | 1065 лв. | 2131 лв. | 1522 лв. | 794 лв. | 1852 лв. | 3082 лв. | 2461 лв. |
12.09.2014г. | AI | 1065 лв. | 2131 лв. | 1522 лв. | 794 лв. | 1852 лв. | 3082 лв. | 2461 лв. |
19.09.2014г. | AI | 1009 лв. | 2018 лв. | 1437 лв. | 759 лв. | 1767 лв. | 2941 лв. | 2348 лв. |
26.09.2014г. | AI | 967 лв. | 1934 лв. | 1374 лв. | 732 лв. | 1704 лв. | 2836 лв. | 2264 лв. |
03.10.2014г. | AI | 917 лв. | 1835 лв. | 1300 лв. | 697 лв. | 1630 лв. | 2712 лв. | 2165 лв. |
10.10.2014г. | AI | 794 лв. | 1588 лв. | 1115 лв. | 609 лв. | 1445 лв. | 2404 лв. | 1918 лв. |
СТАНДАРТНИ ЦЕНИ
STANDARD ROOM
Дата | База | Възрастен в двойна стая | Двойна стая | Единична стая | Възрастен на допълнително легло | Единична стая + 1 дете (03-12,99) | Единична стая + 2 деца (00-12,99) (03-12,99) | Двойна стая + 1 дете (00-12,99) |
02.05.2014г. | AI | 869 лв. | 1738 лв. | 1225 лв. | 663 лв. | 1565 лв. | 2604 лв. | 2078 лв. |
09.05.2014г. | AI | 869 лв. | 1738 лв. | 1225 лв. | 663 лв. | 1565 лв. | 2604 лв. | 2078 лв. |
16.05.2014г. | AI | 869 лв. | 1738 лв. | 1225 лв. | 663 лв. | 1565 лв. | 2604 лв. | 2078 лв. |
23.05.2014г. | AI | 1061 лв. | 2122 лв. | 1513 лв. | 800 лв. | 1853 лв. | 3084 лв. | 2462 лв. |
30.05.2014г. | AI | 1061 лв. | 2122 лв. | 1513 лв. | 800 лв. | 1853 лв. | 3084 лв. | 2462 лв. |
06.06.2014г. | AI | 1124 лв. | 2247 лв. | 1607 лв. | 840 лв. | 1947 лв. | 3241 лв. | 2587 лв. |
13.06.2014г. | AI | 1171 лв. | 2341 лв. | 1678 лв. | 869 лв. | 2018 лв. | 3358 лв. | 2681 лв. |
20.06.2014г. | AI | 1200 лв. | 2400 лв. | 1717 лв. | 889 лв. | 2057 лв. | 3427 лв. | 2740 лв. |
27.06.2014г. | AI | 1212 лв. | 2423 лв. | 1732 лв. | 896 лв. | 2072 лв. | 3454 лв. | 2763 лв. |
04.07.2014г. | AI | 1212 лв. | 2423 лв. | 1732 лв. | 896 лв. | 2072 лв. | 3454 лв. | 2763 лв. |
11.07.2014г. | AI | 1253 лв. | 2506 лв. | 1797 лв. | 926 лв. | 2137 лв. | 3560 лв. | 2846 лв. |
18.07.2014г. | AI | 1308 лв. | 2615 лв. | 1883 лв. | 965 лв. | 2223 лв. | 3701 лв. | 2955 лв. |
25.07.2014г. | AI | 1308 лв. | 2615 лв. | 1883 лв. | 965 лв. | 2223 лв. | 3701 лв. | 2955 лв. |
01.08.2014г. | AI | 1308 лв. | 2615 лв. | 1883 лв. | 965 лв. | 2223 лв. | 3701 лв. | 2955 лв. |
08.08.2014г. | AI | 1308 лв. | 2615 лв. | 1883 лв. | 965 лв. | 2223 лв. | 3701 лв. | 2955 лв. |
15.08.2014г. | AI | 1308 лв. | 2615 лв. | 1883 лв. | 965 лв. | 2223 лв. | 3701 лв. | 2955 лв. |
22.08.2014г. | AI | 1171 лв. | 2341 лв. | 1678 лв. | 869 лв. | 2018 лв. | 3358 лв. | 2681 лв. |
29.08.2014г. | AI | 1171 лв. | 2341 лв. | 1678 лв. | 869 лв. | 2018 лв. | 3358 лв. | 2681 лв. |
05.09.2014г. | AI | 1171 лв. | 2341 лв. | 1678 лв. | 869 лв. | 2018 лв. | 3358 лв. | 2681 лв. |
12.09.2014г. | AI | 1171 лв. | 2341 лв. | 1678 лв. | 869 лв. | 2018 лв. | 3358 лв. | 2681 лв. |
19.09.2014г. | AI | 1108 лв. | 2216 лв. | 1584 лв. | 830 лв. | 1924 лв. | 3202 лв. | 2556 лв. |
26.09.2014г. | AI | 1061 лв. | 2122 лв. | 1513 лв. | 800 лв. | 1853 лв. | 3084 лв. | 2462 лв. |
03.10.2014г. | AI | 1006 лв. | 2012 лв. | 1431 лв. | 761 лв. | 1771 лв. | 2947 лв. | 2352 лв. |
10.10.2014г. | AI | 869 лв. | 1738 лв. | 1225 лв. | 663 лв. | 1565 лв. | 2604 лв. | 2078 лв. |
Екскурзии
Почивки
Напишете вашето мнение за нашия сайт, оферти и услуги